| ALEXANDER VON HUMBOLDT II 3 mâts barque à coque acier lancé le 24/09/2011 | Allemagne | A | |
| REGINA-GERMANIA Goélette moderne coque acier. Lancée en 1984 | Allemagne | C | |
| RUPEL Goélette Lancée en 1996 | Belgique | B | |
| TOMIDI Bermuda sloop Construit en 1985 | Belgique | D | |
| GEORG STAGE Trois-mâts carré lancé en 1934 | Danemark | A | |
| LOA Trois-mâts goélette Lancé en 1922 | Danemark | A | |
| JUAN DE LANGARA Goélette moderne Lancée en 1983 | Espagne | C | |
| TARTESSOS Ketch moderne Lancé en 1985 | Espagne | C | |
| ST IV Bermuda sloop Construit en 1990 | Estonie | C | |
| BELEM Trois-mâts barque lancé en 1896 | France | A | |
| HOSANNA Bermuda sloop Construit en 1989 | France | C | |
| LORD NELSON Trois-mâts barque lancé en 1985 | GB | A | |
| PELICAN OF LONDON Trois mâts goélette lancé en 1948 | GB | A | |
| JOLIE BRISE Cotre à voile aurique Construit en 1913 | GB | B | |
| MAYBE Ketch Lancé en 1933 | GB | B | |
| MORNING STAR OF REVELATION Ketch Lancé en 1978 | GB | B | |
| BLACK DIAMOND OF DURHAM Bermuda sloop Construit en 1972 | GB | C | |
| CHALLENGE WALES Cotre bm construit en 2000 | GB | C | |
| OCEAN SPIRIT OF MORAY Ketch Construit en 1995 | GB | C | |
| RONA II ketch Construit en 1991 | GB | D | |
| SEA LION OF LONDON Yawl Construit en 1952 | GB | D | |
| AMERIGO VESPUCCI Trois-mâts carré, coque acier. Lancé en 1931. | Italie | A | |
| SPANIEL Sloop Construit en 1979 | Lettonie | C | |
| CUAUHTEMOC Trois-mâts barque. Lancé en 1982. | Mexique | A | |
| CHRISTIAN RADICH Trois-mâts carré Lancé le 17 juin 1937 | Norvège | A | |
| STATSRAAD LEHMKUHL Trois-mâts barque Lancé en 1914 | Norvège | A | |
| MORGENSTER Brick acier Ancien bateau de pêche Lancé en 1919 | Pays-Bas | A | |
| GULDEN LEEUW Trois-mâts goélette à hunier Lancé en 1937 | Pays-Bas | A | |
| FRYDERYK CHOPIN Brick moderne, à coque acier. Lancé en 1991 | Pologne | A | |
| POGORIA Trois-mâts goélette acier lancé en 1980 | Pologne | A | |
| DAR MLODZIEZY Trois-mâts carré acier Lancé en 1981 | Pologne | A | |
| CAMELOT Ketch Construit en 1982 | Pologne | C | |
| BALAENA Cotre bm Construit en 2003 | Pologne | C | |
| ROZTOCZE Yawl Construit en 1969 | Pologne | C | |
| JAGIELLONIA Ketch Construit en 1976 | Pologne | C | |
| POLONEZ Ketch Construit en 1971 | Pologne | C | |
| BIES Ketch Construit en 1972 | Pologne | D | |
| POLITECHNIKA Yawl Construit en 1978 | Pologne | D | |
| SANTA MARIA MANUELA Goélette à quatre mâts, ancien terre-neuvier Lancé en 1937 | Portugal | A | |
| CREOULA Sister-ship du précédent lancé en 1937 | Portugal | A | |
| POLAR Goélette Lancée en 1977 | Portugal | B | |
| VERA CRUZ Caravelle Lancée en 2000 | Portugal | B | |
| ZARCO Ketch moderne Lancé en 1983 | Portugal | C | |
| 4.FUN Bermuda sloop Construit en 2009 | Portugal | C | |
| MIR Trois-mâts carré Lancé en 1987 | Russie | A | |
| XANADU Ketch Construit en 1976 | Russie | C | |
| AKELA Bermuda sloop | Russie | D | |
| ATYLA Goélette en bois de facture traditionnelle. Lancée en 1984. | Vanuatu | B | |
| SIMON BOLIVAR Trois-mâts barque Lancé en 1980 |  | Venezuela | A | 
lundi 4 juillet 2016
Tall Ships Races 2016 - Participants
Ci-dessous, la liste officielle des participants à l'édition 2016 des courses de grands voiliers "Tall Ships Races" qui partira d'Anvers le 10 juillet prochain pour rallier Lisbonne, puis Cadix, avant de revenir à La Corogne.
 
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)

















































 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Le spam est notre ennemi à tous et pour l'éviter, les commentaires sont modérés à priori.